• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Home
  • Military Discounts
    • Clothing
    • Computer & Electronics
    • Restaurants
    • Shoes
    • Wireless
  • Military Freebies
  • More Discounts
    • Student Discounts
    • First Responder Discounts
    • HealthCare Worker Discounts
  • Discount Calculator
  • Resources
    • AAFES & Military Exchanges: Veterans Shop Online
    • How to Apply for VA Veterans ID Card
    • Military Discount Tips
    • Online ID Verification Services
    • VA Veteran ID Card
    • VA Max Loan Amounts by County

Military Discounts

2021 VA Max Loan Amounts by County

The 2021 maximum VA loan amount increased to $548,250 from $510,400  which represents a 7.42% increase. There are 172 high cost counties where the max VA loan limit is higher. Here are all the VA loan limits for all counties plus the year over year change by amount and percent.

The 2021 VA Loan limits apply to all loans closed January 1, 2021 through December 31, 2021.

While the new VA loan rules have lifted the cap for most veterans there are still some veterans where the rules apply. Loan limits still apply for those who have more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a loan.

2021 VA Max Loan Amounts by County

StateCounty NameMax Limit2020 IncreaseIncrease %
ALAUTAUGA $548,250 $37,850 7.42%
ALBALDWIN $548,250 $37,850 7.42%
ALBARBOUR $548,250 $37,850 7.42%
ALBIBB $548,250 $37,850 7.42%
ALBLOUNT $548,250 $37,850 7.42%
ALBULLOCK $548,250 $37,850 7.42%
ALBUTLER $548,250 $37,850 7.42%
ALCALHOUN $548,250 $37,850 7.42%
ALCHAMBERS $548,250 $37,850 7.42%
ALCHEROKEE $548,250 $37,850 7.42%
ALCHILTON $548,250 $37,850 7.42%
ALCHOCTAW $548,250 $37,850 7.42%
ALCLARKE $548,250 $37,850 7.42%
ALCLAY $548,250 $37,850 7.42%
ALCLEBURNE $548,250 $37,850 7.42%
ALCOFFEE $548,250 $37,850 7.42%
ALCOLBERT $548,250 $37,850 7.42%
ALCONECUH $548,250 $37,850 7.42%
ALCOOSA $548,250 $37,850 7.42%
ALCOVINGTON $548,250 $37,850 7.42%
ALCRENSHAW $548,250 $37,850 7.42%
ALCULLMAN $548,250 $37,850 7.42%
ALDALE $548,250 $37,850 7.42%
ALDALLAS $548,250 $37,850 7.42%
ALDE KALB $548,250 $37,850 7.42%
ALELMORE $548,250 $37,850 7.42%
ALESCAMBIA $548,250 $37,850 7.42%
ALETOWAH $548,250 $37,850 7.42%
ALFAYETTE $548,250 $37,850 7.42%
ALFRANKLIN $548,250 $37,850 7.42%
ALGENEVA $548,250 $37,850 7.42%
ALGREENE $548,250 $37,850 7.42%
ALHALE $548,250 $37,850 7.42%
ALHENRY $548,250 $37,850 7.42%
ALHOUSTON $548,250 $37,850 7.42%
ALJACKSON $548,250 $37,850 7.42%
ALJEFFERSON $548,250 $37,850 7.42%
ALLAMAR $548,250 $37,850 7.42%
ALLAUDERDALE $548,250 $37,850 7.42%
ALLAWRENCE $548,250 $37,850 7.42%
ALLEE $548,250 $37,850 7.42%
ALLIMESTONE $548,250 $37,850 7.42%
ALLOWNDES $548,250 $37,850 7.42%
ALMACON $548,250 $37,850 7.42%
ALMADISON $548,250 $37,850 7.42%
ALMARENGO $548,250 $37,850 7.42%
ALMARION $548,250 $37,850 7.42%
ALMARSHALL $548,250 $37,850 7.42%
ALMOBILE $548,250 $37,850 7.42%
ALMONROE $548,250 $37,850 7.42%
ALMONTGOMERY $548,250 $37,850 7.42%
ALMORGAN $548,250 $37,850 7.42%
ALPERRY $548,250 $37,850 7.42%
ALPICKENS $548,250 $37,850 7.42%
ALPIKE $548,250 $37,850 7.42%
ALRANDOLPH $548,250 $37,850 7.42%
ALRUSSELL $548,250 $37,850 7.42%
ALST. CLAIR $548,250 $37,850 7.42%
ALSHELBY $548,250 $37,850 7.42%
ALSUMTER $548,250 $37,850 7.42%
ALTALLADEGA $548,250 $37,850 7.42%
ALTALLAPOOSA $548,250 $37,850 7.42%
ALTUSCALOOSA $548,250 $37,850 7.42%
ALWALKER $548,250 $37,850 7.42%
ALWASHINGTON $548,250 $37,850 7.42%
ALWILCOX $548,250 $37,850 7.42%
ALWINSTON $548,250 $37,850 7.42%
AKALEUTIANS EAST $822,375 $56,775 7.42%
AKALEUTIANS WEST $822,375 $56,775 7.42%
AKANCHORAGE $822,375 $56,775 7.42%
AKBETHEL $822,375 $56,775 7.42%
AKBRISTOL BAY $822,375 $56,775 7.42%
AKDENALI $822,375 $56,775 7.42%
AKDILLINGHAM $822,375 $56,775 7.42%
AKFAIRBANKS NORTH $822,375 $56,775 7.42%
AKHAINES $822,375 $56,775 7.42%
AKHOONAH-ANGOON C $822,375 $56,775 7.42%
AKJUNEAU $822,375 $56,775 7.42%
AKKENAI PENINSULA $822,375 $56,775 7.42%
AKKETCHIKAN GATEW $822,375 $56,775 7.42%
AKKODIAK ISLAND $822,375 $56,775 7.42%
AKKUSILVAK CENSUS AREA $822,375 $56,775 7.42%
AKLAKE AND PENINS $822,375 $56,775 7.42%
AKMATANUSKA-SUSIT $822,375 $56,775 7.42%
AKNOME $822,375 $56,775 7.42%
AKNORTH SLOPE $822,375 $56,775 7.42%
AKNORTHWEST ARCTI $822,375 $56,775 7.42%
AKPETERSBURG CENS $822,375 $56,775 7.42%
AKPRINCE OF WALES $822,375 $56,775 7.42%
AKSITKA $822,375 $56,775 7.42%
AKSKAGWAY MUNICIP $822,375 $56,775 7.42%
AKSOUTHEAST FAIRB $822,375 $56,775 7.42%
AKVALDEZ-CORDOVA $822,375 $56,775 7.42%
AKWRANGELL CITY A $822,375 $56,775 7.42%
AKYAKUTAT CITY $822,375 $56,775 7.42%
AKYUKON-KOYUKUK $822,375 $56,775 7.42%
AZAPACHE $548,250 $37,850 7.42%
AZCOCHISE $548,250 $37,850 7.42%
AZCOCONINO $548,250 $37,850 7.42%
AZGILA $548,250 $37,850 7.42%
AZGRAHAM $548,250 $37,850 7.42%
AZGREENLEE $548,250 $37,850 7.42%
AZLA PAZ $548,250 $37,850 7.42%
AZMARICOPA $548,250 $37,850 7.42%
AZMOHAVE $548,250 $37,850 7.42%
AZNAVAJO $548,250 $37,850 7.42%
AZPIMA $548,250 $37,850 7.42%
AZPINAL $548,250 $37,850 7.42%
AZSANTA CRUZ $548,250 $37,850 7.42%
AZYAVAPAI $548,250 $37,850 7.42%
AZYUMA $548,250 $37,850 7.42%
ARARKANSAS $548,250 $37,850 7.42%
ARASHLEY $548,250 $37,850 7.42%
ARBAXTER $548,250 $37,850 7.42%
ARBENTON $548,250 $37,850 7.42%
ARBOONE $548,250 $37,850 7.42%
ARBRADLEY $548,250 $37,850 7.42%
ARCALHOUN $548,250 $37,850 7.42%
ARCARROLL $548,250 $37,850 7.42%
ARCHICOT $548,250 $37,850 7.42%
ARCLARK $548,250 $37,850 7.42%
ARCLAY $548,250 $37,850 7.42%
ARCLEBURNE $548,250 $37,850 7.42%
ARCLEVELAND $548,250 $37,850 7.42%
ARCOLUMBIA $548,250 $37,850 7.42%
ARCONWAY $548,250 $37,850 7.42%
ARCRAIGHEAD $548,250 $37,850 7.42%
ARCRAWFORD $548,250 $37,850 7.42%
ARCRITTENDEN $548,250 $37,850 7.42%
ARCROSS $548,250 $37,850 7.42%
ARDALLAS $548,250 $37,850 7.42%
ARDESHA $548,250 $37,850 7.42%
ARDREW $548,250 $37,850 7.42%
ARFAULKNER $548,250 $37,850 7.42%
ARFRANKLIN $548,250 $37,850 7.42%
ARFULTON $548,250 $37,850 7.42%
ARGARLAND $548,250 $37,850 7.42%
ARGRANT $548,250 $37,850 7.42%
ARGREENE $548,250 $37,850 7.42%
ARHEMPSTEAD $548,250 $37,850 7.42%
ARHOT SPRING $548,250 $37,850 7.42%
ARHOWARD $548,250 $37,850 7.42%
ARINDEPENDENCE $548,250 $37,850 7.42%
ARIZARD $548,250 $37,850 7.42%
ARJACKSON $548,250 $37,850 7.42%
ARJEFFERSON $548,250 $37,850 7.42%
ARJOHNSON $548,250 $37,850 7.42%
ARLAFAYETTE $548,250 $37,850 7.42%
ARLAWRENCE $548,250 $37,850 7.42%
ARLEE $548,250 $37,850 7.42%
ARLINCOLN $548,250 $37,850 7.42%
ARLITTLE RIVER $548,250 $37,850 7.42%
ARLOGAN $548,250 $37,850 7.42%
ARLONOKE $548,250 $37,850 7.42%
ARMADISON $548,250 $37,850 7.42%
ARMARION $548,250 $37,850 7.42%
ARMILLER $548,250 $37,850 7.42%
ARMISSISSIPPI $548,250 $37,850 7.42%
ARMONROE $548,250 $37,850 7.42%
ARMONTGOMERY $548,250 $37,850 7.42%
ARNEVADA $548,250 $37,850 7.42%
ARNEWTON $548,250 $37,850 7.42%
AROUACHITA $548,250 $37,850 7.42%
ARPERRY $548,250 $37,850 7.42%
ARPHILLIPS $548,250 $37,850 7.42%
ARPIKE $548,250 $37,850 7.42%
ARPOINSETT $548,250 $37,850 7.42%
ARPOLK $548,250 $37,850 7.42%
ARPOPE $548,250 $37,850 7.42%
ARPRAIRIE $548,250 $37,850 7.42%
ARPULASKI $548,250 $37,850 7.42%
ARRANDOLPH $548,250 $37,850 7.42%
ARST. FRANCIS $548,250 $37,850 7.42%
ARSALINE $548,250 $37,850 7.42%
ARSCOTT $548,250 $37,850 7.42%
ARSEARCY $548,250 $37,850 7.42%
ARSEBASTIAN $548,250 $37,850 7.42%
ARSEVIER $548,250 $37,850 7.42%
ARSHARP $548,250 $37,850 7.42%
ARSTONE $548,250 $37,850 7.42%
ARUNION $548,250 $37,850 7.42%
ARVAN BUREN $548,250 $37,850 7.42%
ARWASHINGTON $548,250 $37,850 7.42%
ARWHITE $548,250 $37,850 7.42%
ARWOODRUFF $548,250 $37,850 7.42%
ARYELL $548,250 $37,850 7.42%
CAALAMEDA $822,375 $56,775 7.42%
CAALPINE $548,250 $37,850 7.42%
CAAMADOR $548,250 $37,850 7.42%
CABUTTE $548,250 $37,850 7.42%
CACALAVERAS $548,250 $37,850 7.42%
CACOLUSA $548,250 $37,850 7.42%
CACONTRA COSTA $822,375 $56,775 7.42%
CADEL NORTE $548,250 $37,850 7.42%
CAEL DORADO $598,000 $28,750 5.05%
CAFRESNO $548,250 $37,850 7.42%
CAGLENN $548,250 $37,850 7.42%
CAHUMBOLDT $548,250 $37,850 7.42%
CAIMPERIAL $548,250 $37,850 7.42%
CAINYO $548,250 $37,850 7.42%
CAKERN $548,250 $37,850 7.42%
CAKINGS $548,250 $37,850 7.42%
CALAKE $548,250 $37,850 7.42%
CALASSEN $548,250 $37,850 7.42%
CALOS ANGELES $822,375 $56,775 7.42%
CAMADERA $548,250 $37,850 7.42%
CAMARIN $822,375 $56,775 7.42%
CAMARIPOSA $548,250 $37,850 7.42%
CAMENDOCINO $548,250 $37,850 7.42%
CAMERCED $548,250 $37,850 7.42%
CAMODOC $548,250 $37,850 7.42%
CAMONO $548,250 $19,250 3.64%
CAMONTEREY $739,450 $66,700 9.91%
CANAPA $816,500 $51,750 6.77%
CANEVADA $548,250 $37,850 7.42%
CAORANGE $822,375 $56,775 7.42%
CAPLACER $598,000 $28,750 5.05%
CAPLUMAS $548,250 $37,850 7.42%
CARIVERSIDE $548,250 $37,850 7.42%
CASACRAMENTO $598,000 $28,750 5.05%
CASAN BENITO $822,375 $56,775 7.42%
CASAN BERNARDINO $548,250 $37,850 7.42%
CASAN DIEGO $753,250 $51,750 7.38%
CASAN FRANCISCO $822,375 $56,775 7.42%
CASAN JOAQUIN $548,250 $37,850 7.42%
CASAN LUIS OBISPO $701,500 $11,500 1.67%
CASAN MATEO $822,375 $56,775 7.42%
CASANTA BARBARA $660,100 $34,600 5.53%
CASANTA CLARA $822,375 $56,775 7.42%
CASANTA CRUZ $822,375 $56,775 7.42%
CASHASTA $548,250 $37,850 7.42%
CASIERRA $548,250 $37,850 7.42%
CASISKIYOU $548,250 $37,850 7.42%
CASOLANO $550,850 $40,450 7.93%
CASONOMA $707,250 $2,300 0.33%
CASTANISLAUS $548,250 $37,850 7.42%
CASUTTER $548,250 $37,850 7.42%
CATEHAMA $548,250 $37,850 7.42%
CATRINITY $548,250 $37,850 7.42%
CATULARE $548,250 $37,850 7.42%
CATUOLUMNE $548,250 $37,850 7.42%
CAVENTURA $739,450 $26,450 3.71%
CAYOLO $598,000 $28,750 5.05%
CAYUBA $548,250 $37,850 7.42%
COADAMS $596,850 $21,850 3.80%
COALAMOSA $548,250 $37,850 7.42%
COARAPAHOE $596,850 $21,850 3.80%
COARCHULETA $548,250 $37,850 7.42%
COBACA $548,250 $37,850 7.42%
COBENT $548,250 $37,850 7.42%
COBOULDER $654,350 $10,350 1.61%
COBROOMFIELD $596,850 $21,850 3.80%
COCHAFFEE $548,250 $37,850 7.42%
COCHEYENNE $548,250 $37,850 7.42%
COCLEAR CREEK $596,850 $21,850 3.80%
COCONEJOS $548,250 $37,850 7.42%
COCOSTILLA $548,250 $37,850 7.42%
COCROWLEY $548,250 $37,850 7.42%
COCUSTER $548,250 $37,850 7.42%
CODELTA $548,250 $37,850 7.42%
CODENVER $596,850 $21,850 3.80%
CODOLORES $548,250 $37,850 7.42%
CODOUGLAS $596,850 $21,850 3.80%
COEAGLE $822,250 $71,300 9.49%
COELBERT $596,850 $21,850 3.80%
COEL PASO $548,250 $37,850 7.42%
COFREMONT $548,250 $37,850 7.42%
COGARFIELD $765,600 $-0.00%
COGILPIN $596,850 $21,850 3.80%
COGRAND $548,250 $37,850 7.42%
COGUNNISON $548,250 $37,850 7.42%
COHINSDALE $548,250 $37,850 7.42%
COHUERFANO $548,250 $37,850 7.42%
COJACKSON $548,250 $37,850 7.42%
COJEFFERSON $596,850 $21,850 3.80%
COKIOWA $548,250 $37,850 7.42%
COKIT CARSON $548,250 $37,850 7.42%
COLAKE $625,500 $-0.00%
COLA PLATA $548,250 $37,850 7.42%
COLARIMER $548,250 $37,850 7.42%
COLAS ANIMAS $548,250 $37,850 7.42%
COLINCOLN $548,250 $37,850 7.42%
COLOGAN $548,250 $37,850 7.42%
COMESA $548,250 $37,850 7.42%
COMINERAL $548,250 $37,850 7.42%
COMOFFAT $548,250 $37,850 7.42%
COMONTEZUMA $548,250 $37,850 7.42%
COMONTROSE $548,250 $37,850 7.42%
COMORGAN $548,250 $37,850 7.42%
COOTERO $548,250 $37,850 7.42%
COOURAY $548,250 $37,850 7.42%
COPARK $596,850 $21,850 3.80%
COPHILLIPS $548,250 $37,850 7.42%
COPITKIN $765,600 $-0.00%
COPROWERS $548,250 $37,850 7.42%
COPUEBLO $548,250 $37,850 7.42%
CORIO BLANCO $548,250 $37,850 7.42%
CORIO GRANDE $548,250 $37,850 7.42%
COROUTT $678,500 $40,250 6.31%
COSAGUACHE $548,250 $37,850 7.42%
COSAN JUAN $548,250 $37,850 7.42%
COSAN MIGUEL $649,750 $24,250 3.88%
COSEDGWICK $548,250 $37,850 7.42%
COSUMMIT $822,375 $196,875 31.47%
COTELLER $548,250 $37,850 7.42%
COWASHINGTON $548,250 $37,850 7.42%
COWELD $548,250 $37,850 7.42%
COYUMA $548,250 $37,850 7.42%
CTFAIRFIELD $601,450 $-0.00%
CTHARTFORD $548,250 $37,850 7.42%
CTLITCHFIELD $548,250 $37,850 7.42%
CTMIDDLESEX $548,250 $37,850 7.42%
CTNEW HAVEN $548,250 $37,850 7.42%
CTNEW LONDON $548,250 $37,850 7.42%
CTTOLLAND $548,250 $37,850 7.42%
CTWINDHAM $548,250 $37,850 7.42%
DEKENT $548,250 $37,850 7.42%
DENEW CASTLE $548,250 $37,850 7.42%
DESUSSEX $548,250 $37,850 7.42%
DCDISTRICT OF COL $822,375 $56,775 7.42%
FLALACHUA $548,250 $37,850 7.42%
FLBAKER $548,250 $37,850 7.42%
FLBAY $548,250 $37,850 7.42%
FLBRADFORD $548,250 $37,850 7.42%
FLBREVARD $548,250 $37,850 7.42%
FLBROWARD $548,250 $37,850 7.42%
FLCALHOUN $548,250 $37,850 7.42%
FLCHARLOTTE $548,250 $37,850 7.42%
FLCITRUS $548,250 $37,850 7.42%
FLCLAY $548,250 $37,850 7.42%
FLCOLLIER $548,250 $37,850 7.42%
FLCOLUMBIA $548,250 $37,850 7.42%
FLDE SOTO $548,250 $37,850 7.42%
FLDIXIE $548,250 $37,850 7.42%
FLDUVAL $548,250 $37,850 7.42%
FLESCAMBIA $548,250 $37,850 7.42%
FLFLAGLER $548,250 $37,850 7.42%
FLFRANKLIN $548,250 $37,850 7.42%
FLGADSDEN $548,250 $37,850 7.42%
FLGILCHRIST $548,250 $37,850 7.42%
FLGLADES $548,250 $37,850 7.42%
FLGULF $548,250 $37,850 7.42%
FLHAMILTON $548,250 $37,850 7.42%
FLHARDEE $548,250 $37,850 7.42%
FLHENDRY $548,250 $37,850 7.42%
FLHERNANDO $548,250 $37,850 7.42%
FLHIGHLANDS $548,250 $37,850 7.42%
FLHILLSBOROUGH $548,250 $37,850 7.42%
FLHOLMES $548,250 $37,850 7.42%
FLINDIAN RIVER $548,250 $37,850 7.42%
FLJACKSON $548,250 $37,850 7.42%
FLJEFFERSON $548,250 $37,850 7.42%
FLLAFAYETTE $548,250 $37,850 7.42%
FLLAKE $548,250 $37,850 7.42%
FLLEE $548,250 $37,850 7.42%
FLLEON $548,250 $37,850 7.42%
FLLEVY $548,250 $37,850 7.42%
FLLIBERTY $548,250 $37,850 7.42%
FLMADISON $548,250 $37,850 7.42%
FLMANATEE $548,250 $37,850 7.42%
FLMARION $548,250 $37,850 7.42%
FLMARTIN $548,250 $37,850 7.42%
FLMIAMI-DADE $548,250 $37,850 7.42%
FLMONROE $608,350 $56,350 10.21%
FLNASSAU $548,250 $37,850 7.42%
FLOKALOOSA $548,250 $37,850 7.42%
FLOKEECHOBEE $548,250 $37,850 7.42%
FLORANGE $548,250 $37,850 7.42%
FLOSCEOLA $548,250 $37,850 7.42%
FLPALM BEACH $548,250 $37,850 7.42%
FLPASCO $548,250 $37,850 7.42%
FLPINELLAS $548,250 $37,850 7.42%
FLPOLK $548,250 $37,850 7.42%
FLPUTNAM $548,250 $37,850 7.42%
FLST. JOHNS $548,250 $37,850 7.42%
FLST. LUCIE $548,250 $37,850 7.42%
FLSANTA ROSA $548,250 $37,850 7.42%
FLSARASOTA $548,250 $37,850 7.42%
FLSEMINOLE $548,250 $37,850 7.42%
FLSUMTER $548,250 $37,850 7.42%
FLSUWANNEE $548,250 $37,850 7.42%
FLTAYLOR $548,250 $37,850 7.42%
FLUNION $548,250 $37,850 7.42%
FLVOLUSIA $548,250 $37,850 7.42%
FLWAKULLA $548,250 $37,850 7.42%
FLWALTON $548,250 $37,850 7.42%
FLWASHINGTON $548,250 $37,850 7.42%
GAAPPLING $548,250 $37,850 7.42%
GAATKINSON $548,250 $37,850 7.42%
GABACON $548,250 $37,850 7.42%
GABAKER $548,250 $37,850 7.42%
GABALDWIN $548,250 $37,850 7.42%
GABANKS $548,250 $37,850 7.42%
GABARROW $548,250 $37,850 7.42%
GABARTOW $548,250 $37,850 7.42%
GABEN HILL $548,250 $37,850 7.42%
GABERRIEN $548,250 $37,850 7.42%
GABIBB $548,250 $37,850 7.42%
GABLECKLEY $548,250 $37,850 7.42%
GABRANTLEY $548,250 $37,850 7.42%
GABROOKS $548,250 $37,850 7.42%
GABRYAN $548,250 $37,850 7.42%
GABULLOCH $548,250 $37,850 7.42%
GABURKE $548,250 $37,850 7.42%
GABUTTS $548,250 $37,850 7.42%
GACALHOUN $548,250 $37,850 7.42%
GACAMDEN $548,250 $37,850 7.42%
GACANDLER $548,250 $37,850 7.42%
GACARROLL $548,250 $37,850 7.42%
GACATOOSA $548,250 $37,850 7.42%
GACHARLTON $548,250 $37,850 7.42%
GACHATHAM $548,250 $37,850 7.42%
GACHATTAHOOCHEE $548,250 $37,850 7.42%
GACHATTOOGA $548,250 $37,850 7.42%
GACHEROKEE $548,250 $37,850 7.42%
GACLARKE $548,250 $37,850 7.42%
GACLAY $548,250 $37,850 7.42%
GACLAYTON $548,250 $37,850 7.42%
GACLINCH $548,250 $37,850 7.42%
GACOBB $548,250 $37,850 7.42%
GACOFFEE $548,250 $37,850 7.42%
GACOLQUITT $548,250 $37,850 7.42%
GACOLUMBIA $548,250 $37,850 7.42%
GACOOK $548,250 $37,850 7.42%
GACOWETA $548,250 $37,850 7.42%
GACRAWFORD $548,250 $37,850 7.42%
GACRISP $548,250 $37,850 7.42%
GADADE $548,250 $37,850 7.42%
GADAWSON $548,250 $37,850 7.42%
GADECATUR $548,250 $37,850 7.42%
GADEKALB $548,250 $37,850 7.42%
GADODGE $548,250 $37,850 7.42%
GADOOLY $548,250 $37,850 7.42%
GADOUGHERTY $548,250 $37,850 7.42%
GADOUGLAS $548,250 $37,850 7.42%
GAEARLY $548,250 $37,850 7.42%
GAECHOLS $548,250 $37,850 7.42%
GAEFFINGHAM $548,250 $37,850 7.42%
GAELBERT $548,250 $37,850 7.42%
GAEMANUEL $548,250 $37,850 7.42%
GAEVANS $548,250 $37,850 7.42%
GAFANNIN $548,250 $37,850 7.42%
GAFAYETTE $548,250 $37,850 7.42%
GAFLOYD $548,250 $37,850 7.42%
GAFORSYTH $548,250 $37,850 7.42%
GAFRANKLIN $548,250 $37,850 7.42%
GAFULTON $548,250 $37,850 7.42%
GAGILMER $548,250 $37,850 7.42%
GAGLASCOCK $548,250 $37,850 7.42%
GAGLYNN $548,250 $37,850 7.42%
GAGORDON $548,250 $37,850 7.42%
GAGRADY $548,250 $37,850 7.42%
GAGREENE $548,250 $33,050 6.41%
GAGWINNETT $548,250 $37,850 7.42%
GAHABERSHAM $548,250 $37,850 7.42%
GAHALL $548,250 $37,850 7.42%
GAHANCOCK $548,250 $37,850 7.42%
GAHARALSON $548,250 $37,850 7.42%
GAHARRIS $548,250 $37,850 7.42%
GAHART $548,250 $37,850 7.42%
GAHEARD $548,250 $37,850 7.42%
GAHENRY $548,250 $37,850 7.42%
GAHOUSTON $548,250 $37,850 7.42%
GAIRWIN $548,250 $37,850 7.42%
GAJACKSON $548,250 $37,850 7.42%
GAJASPER $548,250 $37,850 7.42%
GAJEFF DAVIS $548,250 $37,850 7.42%
GAJEFFERSON $548,250 $37,850 7.42%
GAJENKINS $548,250 $37,850 7.42%
GAJOHNSON $548,250 $37,850 7.42%
GAJONES $548,250 $37,850 7.42%
GALAMAR $548,250 $37,850 7.42%
GALANIER $548,250 $37,850 7.42%
GALAURENS $548,250 $37,850 7.42%
GALEE $548,250 $37,850 7.42%
GALIBERTY $548,250 $37,850 7.42%
GALINCOLN $548,250 $37,850 7.42%
GALONG $548,250 $37,850 7.42%
GALOWNDES $548,250 $37,850 7.42%
GALUMPKIN $548,250 $37,850 7.42%
GAMCDUFFIE $548,250 $37,850 7.42%
GAMCINTOSH $548,250 $37,850 7.42%
GAMACON $548,250 $37,850 7.42%
GAMADISON $548,250 $37,850 7.42%
GAMARION $548,250 $37,850 7.42%
GAMERIWETHER $548,250 $37,850 7.42%
GAMILLER $548,250 $37,850 7.42%
GAMITCHELL $548,250 $37,850 7.42%
GAMONROE $548,250 $37,850 7.42%
GAMONTGOMERY $548,250 $37,850 7.42%
GAMORGAN $548,250 $37,850 7.42%
GAMURRAY $548,250 $37,850 7.42%
GAMUSCOGEE $548,250 $37,850 7.42%
GANEWTON $548,250 $37,850 7.42%
GAOCONEE $548,250 $37,850 7.42%
GAOGLETHORPE $548,250 $37,850 7.42%
GAPAULDING $548,250 $37,850 7.42%
GAPEACH $548,250 $37,850 7.42%
GAPICKENS $548,250 $37,850 7.42%
GAPIERCE $548,250 $37,850 7.42%
GAPIKE $548,250 $37,850 7.42%
GAPOLK $548,250 $37,850 7.42%
GAPULASKI $548,250 $37,850 7.42%
GAPUTNAM $548,250 $37,850 7.42%
GAQUITMAN $548,250 $37,850 7.42%
GARABUN $548,250 $37,850 7.42%
GARANDOLPH $548,250 $37,850 7.42%
GARICHMOND $548,250 $37,850 7.42%
GAROCKDALE $548,250 $37,850 7.42%
GASCHLEY $548,250 $37,850 7.42%
GASCREVEN $548,250 $37,850 7.42%
GASEMINOLE $548,250 $37,850 7.42%
GASPALDING $548,250 $37,850 7.42%
GASTEPHENS $548,250 $37,850 7.42%
GASTEWART $548,250 $37,850 7.42%
GASUMTER $548,250 $37,850 7.42%
GATALBOT $548,250 $37,850 7.42%
GATALIAFERRO $548,250 $37,850 7.42%
GATATTNALL $548,250 $37,850 7.42%
GATAYLOR $548,250 $37,850 7.42%
GATELFAIR $548,250 $37,850 7.42%
GATERRELL $548,250 $37,850 7.42%
GATHOMAS $548,250 $37,850 7.42%
GATIFT $548,250 $37,850 7.42%
GATOOMBS $548,250 $37,850 7.42%
GATOWNS $548,250 $37,850 7.42%
GATREUTLEN $548,250 $37,850 7.42%
GATROUP $548,250 $37,850 7.42%
GATURNER $548,250 $37,850 7.42%
GATWIGGS $548,250 $37,850 7.42%
GAUNION $548,250 $37,850 7.42%
GAUPSON $548,250 $37,850 7.42%
GAWALKER $548,250 $37,850 7.42%
GAWALTON $548,250 $37,850 7.42%
GAWARE $548,250 $37,850 7.42%
GAWARREN $548,250 $37,850 7.42%
GAWASHINGTON $548,250 $37,850 7.42%
GAWAYNE $548,250 $37,850 7.42%
GAWEBSTER $548,250 $37,850 7.42%
GAWHEELER $548,250 $37,850 7.42%
GAWHITE $548,250 $37,850 7.42%
GAWHITFIELD $548,250 $37,850 7.42%
GAWILCOX $548,250 $37,850 7.42%
GAWILKES $548,250 $37,850 7.42%
GAWILKINSON $548,250 $37,850 7.42%
GAWORTH $548,250 $37,850 7.42%
HIHAWAII $822,375 $56,775 7.42%
HIHONOLULU $822,375 $56,775 7.42%
HIKALAWAO $822,375 $56,775 7.42%
HIKAUAI $822,375 $56,775 7.42%
HIMAUI $822,375 $56,775 7.42%
IDADA $548,250 $37,850 7.42%
IDADAMS $548,250 $37,850 7.42%
IDBANNOCK $548,250 $37,850 7.42%
IDBEAR LAKE $548,250 $37,850 7.42%
IDBENEWAH $548,250 $37,850 7.42%
IDBINGHAM $548,250 $37,850 7.42%
IDBLAINE $625,500 $-0.00%
IDBOISE $548,250 $37,850 7.42%
IDBONNER $548,250 $37,850 7.42%
IDBONNEVILLE $548,250 $37,850 7.42%
IDBOUNDARY $548,250 $37,850 7.42%
IDBUTTE $548,250 $37,850 7.42%
IDCAMAS $625,500 $-0.00%
IDCANYON $548,250 $37,850 7.42%
IDCARIBOU $548,250 $37,850 7.42%
IDCASSIA $548,250 $37,850 7.42%
IDCLARK $548,250 $37,850 7.42%
IDCLEARWATER $548,250 $37,850 7.42%
IDCUSTER $548,250 $37,850 7.42%
IDELMORE $548,250 $37,850 7.42%
IDFRANKLIN $548,250 $37,850 7.42%
IDFREMONT $548,250 $37,850 7.42%
IDGEM $548,250 $37,850 7.42%
IDGOODING $548,250 $37,850 7.42%
IDIDAHO $548,250 $37,850 7.42%
IDJEFFERSON $548,250 $37,850 7.42%
IDJEROME $548,250 $37,850 7.42%
IDKOOTENAI $548,250 $37,850 7.42%
IDLATAH $548,250 $37,850 7.42%
IDLEMHI $548,250 $37,850 7.42%
IDLEWIS $548,250 $37,850 7.42%
IDLINCOLN $625,500 $-0.00%
IDMADISON $548,250 $37,850 7.42%
IDMINIDOKA $548,250 $37,850 7.42%
IDNEZ PERCE $548,250 $37,850 7.42%
IDONEIDA $548,250 $37,850 7.42%
IDOWYHEE $548,250 $37,850 7.42%
IDPAYETTE $548,250 $37,850 7.42%
IDPOWER $548,250 $37,850 7.42%
IDSHOSHONE $548,250 $37,850 7.42%
IDTETON $822,375 $56,775 7.42%
IDTWIN FALLS $548,250 $37,850 7.42%
IDVALLEY $548,250 $37,850 7.42%
IDWASHINGTON $548,250 $37,850 7.42%
ILADAMS $548,250 $37,850 7.42%
ILALEXANDER $548,250 $37,850 7.42%
